Воинствующие Маги |
08.02.2006 13:23:48 nerv ↑ | Подавай заявку в ратуше. |
08.02.2006 14:30:34 Kremlin ↑ | Спасибо, я тут подкачаюсь и тогда к Вам. |
08.02.2006 14:52:08 Чёрт ↑ | Спасибо. =) |
08.02.2006 16:37:13 Andrew88 ↑ | поздрям! Но с чем? |
08.02.2006 16:52:26 boMber ↑ | Andrew88 у Черта 30 лвл |
08.02.2006 17:53:53 кенго ↑ | 41-й пошел!!! |
08.02.2006 20:47:44 SDVSDV ↑ | кенго Сударыня, да вы просто Шумахер в юбочке :) |
09.02.2006 04:55:15 Чёрт ↑ | 41-й - это здорово. =) |
09.02.2006 05:25:21 Чёрт ↑ | Kremlin, маладца! =) Зашел, как будто бы меня поздравить и мимолетом спросил, нельзя ли к нам? =)))) Супер! Или просто так за меня радовался, что забыл. =))) Боюсь, что тебя примут, ибо чар хороший. ;) А может и нет. |
09.02.2006 11:16:33 Mako ↑ | Друзья,можете меня поздравить! Недалее как вчера,я защитил диплом на Отлично! Теперь я Менеджер с ВО! )))))))))))))))))))) |
09.02.2006 11:25:27 кенго ↑ | Поздравляю! |
09.02.2006 13:28:08 Aento ↑ | Mako позравляю! |
09.02.2006 14:25:50 Чёрт ↑ | Mako, принимай мои поздравления! =) |
09.02.2006 15:16:26 Mako ↑ | Спасибо всем за поздравления! Чёрт,рубин все еще нужен? |
09.02.2006 15:16:59 boMber ↑ | Mako поздравляю! |
09.02.2006 16:08:01 boMber ↑ | Верну кредит в конце февраля + проценты (30%) = верну 101.000+30%=131.300
=) |
09.02.2006 17:03:24 Чёрт ↑ | Очередная небольшая статистика по клану:
По уровню: 80-й: 1 (2,7%) 70-й: 1 (2,7%) 40-й: 5 (13,5%) 30-й: 5 (13,5%) 20-й: 11 (29,7%) 10-й: 10 (27%) менее 10-го: 2 (5,4%)
По расе: Люди: 17 (46%) Эльфы: 11 (30%) Дварфы: 3 (8%) Полу-эльфы: 6 (16%)
По специализации: Волшебники: 26 (70%) Воины: 7 (19%) Жрецов 4 (11%)
По полу: Мужчины: 29 (78%) Женщины: 8 (23%)
По дате прихода в Тэйл: Во II полугодии 2004 года: 10 (27%) В I полугодии 2005 года: 6 (16%) Во II полугодии 2005 года: 19 (51%) В I полугодии 2006 года: 2 (5%)
Погрешность не более 1% гарантируется. =) |
09.02.2006 17:12:24 boMber ↑ | А мошенников у нас нету ??? |
09.02.2006 17:14:18 Интурист ↑ | А 50-й уровень? ;-) |
09.02.2006 17:19:38 boMber ↑ | SDVSDV забыли!!! АААА! |
09.02.2006 20:48:31 PENDALF ↑ | Используя бердыш, вы нанесли мощный удар по врагу. Повреждения: 48 (ваш опыт +42) Ваш уровень увеличен до 30
|
10.02.2006 07:26:23 Чёрт ↑ | По уровню: 80-й: 1 (2,7%) 70-й: 1 (2,7%) 50-й: 2 (5,4%) 40-й: 5 (13,5%) 30-й: 5 (13,5%) 20-й: 11 (29,7%) 10-й: 10 (27%) менее 10-го: 2 (5,4%)
По расе: Люди: 17 (46%) Эльфы: 11 (30%) Дварфы: 3 (8%) Полу-эльфы: 6 (16%)
По специализации: Волшебники: 26 (70%) Воины: 7 (19%) Жрецов 4 (11%)
По полу: Мужчины: 29 (78%) Женщины: 8 (23%)
По дате прихода в Тэйл: Во II полугодии 2004 года: 10 (27%) В I полугодии 2005 года: 6 (16%) Во II полугодии 2005 года: 19 (51%) В I полугодии 2006 года: 2 (5%)
boMber: Ну, лично я не нашел. ;) Про 50-й просто забыл, простите уж. :( Но в статистику включил. =) Теперь, вроде, всё. =) |
10.02.2006 07:56:57 boMber ↑ | PENDALF поздравляю с юбилеем, мне тоже чуть-чуть осталось! ))) |
10.02.2006 08:00:14 Чёрт ↑ | PENDALF, с юбилеем. ;) |
10.02.2006 10:24:37 Mako ↑ | PENDALF - Поздравляю! Даешь 50 (для начала) ;)) |